- Formule BASIQUE
-
Formule STANDARD
- Formule PREMIUM
| PRESTATIONS | Formule BASIQUE | | Formule PREMIUM |
| PRESTATIONS | 269 € par dossier* | 329 € par dossier* | 429 € par dossier* |
| Existence | |||
| Expérience | |||
| Compétences | |||
| Professionnalisme | |||
| Réputation et moralité | |||
| Régularité sociale et fiscale | |||
| Endettement et relations commerciales fournisseurs | |||
| Qualité et mentions légales des documents commerciaux | |||
| Viabilité économique et sociale (résultats financiers) | |||
| Qualité économique des devis (tarifs pratiqués) | |||
| Qualité technique des devis (prestations nécessaires, inutiles et /ou sans rapport avec les travaux) | |||
| Qualité des mentions portées dans les éléments contractuels (devis, contrats, missions ...) | |||
| Délai de remise du rapport | 24 à 48h** | 24 à 72h** | 48 à 72h** | Choisir cette formule | Choisir cette formule | Choisir cette formule |
